양조 장비의 출력
일일 생산량 | 300L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L |
단위 유형 | TS300 | TS500 | TS600 | TS800 | TS1000 | TS2000 | TS3000 | TS5000 |
건평 | 25m² | 45m² | 55m² | 70m² | 80m² | 120m² | 150m² | 250m² |
키 | 2060mm | 2700mm | 2700mm | 2750mm | 2810mm | 3500mm | 4000mm | 4300mm |
힘 | 20KW | 35KW | 35/15KW | 35/15KW | 35/15KW | 65/15KW | 65/15KW | 65/15KW |
전기 같은 | 3P 380V(220V, 110V, 415V...) 50(60)HZ; 1P 220V(120V,110V,240V...) 50(60)HZ |
배치 맥주 목록 당 300L
양조장 시스템 | 곡물 밀 | 80kg/H |
매쉬탱크/라우터통/온수탱크 | 300L | |
주전자/월풀 탱크 | 300L | |
온수 펌프 | 3T/H | |
열교환 기 | 4M2 | |
발효 시스템 | 발효조 | 어울리는 |
효모 첨가 장비 | 300L | |
필터 시스템 | 플레이트 맥주 필터 | 3리터 |
밝은 맥주 탱크 | 어울리는 | |
이동식 펌프 | 1000L | |
냉각 시스템 | 냉각기 기계 | 3피 |
얼음물탱크 | 3T/H | |
얼음물 펌프 | 어울리는 | |
충전 시스템 | 케그 세탁기 | 50L |
맥주통 | 필요에 따라 | |
유럽 표준 | ||
제어 시스템 | 제어 장치 | 3T/H |
온도와 압력 제어 | ||
부속물 | 밸브, 파이프 및 | 어울리는 |
기타 예비 부품 |
주요 장비는 플라즈마 절단, 순수 아칸소 차폐 용접, 기계화 자동 연마기로 탱크를 처리하기 위해 위생 304 스테인레스 스틸의 국제 품질 표준을 채택했습니다.
제품 특징:
당사의 발효 탱크/통은 100L에서 20000L(1갤런에서 20갤런)까지 사용 가능하며 헤드 공간은 평균 25%입니다.
모든 탱크에는 접시 상판이 있습니다.
실린더 본체 및 60/70° 콘 바닥.
모든 탱크에 인증된 스테인레스 스틸(304,316) 소재, 100% 싸움 용접 조인트 및 이음매, 위생적인 내부 광택 처리.
글리콜 냉각 및 고효율 폴리우레탄 폼 절연을 위한 딤플 플레이트 재킷.
모든 탱크는 트라이-집게 연결을 사용하고 최대 14.7PSI로 설계되었으며 30PSI에서 테스트되었습니다.
양조장의 공간과 높이 제한을 충족하기 위해 모든 탱크를 맞춤 제작할 수 있습니다.